咨詢熱線
0551-62665686
| 項目概況 | 委托單位 | 江西銅業股份有限公司武山銅礦 | ||
| 項目所屬行業 | 金屬非金屬礦山 | |||
| 檢測內容 | 通風機、空壓機、水泵、提升機、懸掛件、罐籠、車輛、通風系統及反風試驗檢測 | |||
| 檢測機構及項目組情況 | 檢測檢驗機構 | 安徽金帆檢測科技有限責任公司 | ||
| 機構資質 證書編號 | 皖 應急 21 03 | 資質有效期至 | 2026年 | |
| 檢測檢驗人員 | 姚昊 | 朱勇 | 陳龍 | |
| 吳奇志 | 鄧中新 | 陳鮮展 | ||
| 技術負責人 | 鄧中新 | |||
| 授權簽字人 | 陳鮮展 | |||
| 報告編號 | JFJC-06-FMWS-24-(013-018)、JFJC-06-FMTS-24-(014-016)、JFJC-06-FMSB-24-(028-047)、JFJC-06-FMSBX-24-(004-007)、JFJC-06-TSRQ-24-(010-011)、JFJC-06-FMTF-24-(021-023)、JFJC-06-FMKY-24-(041-048)、JFJC-06-WR-24-(004-009)、JFJC-06-BZC-24-002、JFJC-06-WK-24-014、JFJC-06-FMTZ-24-001、JFJC-06-FF-24-001 | 報告出具時間 | 2024年 | |
| 檢測檢驗時間 | 2024.3.13/3.14/3.15 | 檢測檢驗圖像影像 | (圖像影像鏈接) | |
| 檢測檢驗結論 | 合格 | |||
